Kami menyadari bahwa setiap user memiliki target visitor yang berbeda beda. Untuk itu, untuk mengoptimalkan kecepatan akses visitor untuk mengakses web hosting anda kami menyediakan tiga pilihan lokasi server hosting yang dapat anda pilih sesuai dengan lokasi target visitor website anda.
Kami memiliki tiga lokasi server yaitu: Web Hosting Indonesia, Amerika dan di Singapore
|
|
.com | Rp. 195.000 / tahun |
.net | Rp. 190.000 / tahun |
.org | Rp. 195.000 / tahun |
.biz | Rp. 250.000 / tahun |
.info | Rp. 280.000 / tahun |
.us | Rp. 155.000 / tahun |
.in | Rp. 245.000 / tahun |
.eu | Rp. 165.000 / tahun |
.asia | Rp. 215.000 / tahun |
.bz | Rp. 330.000 / tahun |
.cc | Rp. 360.000 / tahun |
.co | Rp. 490.000 / tahun |
.me | Rp. 360.000 / tahun |
.mn | Rp. 600.000 / tahun |
.mobi | Rp. 300.000 / tahun |
.name | Rp. 140.000 / tahun |
.tv | Rp. 450.000 / tahun |
.ws | Rp. 250.000 / tahun |
.id | Rp. 225.000 / tahun |
.co.id | Rp. 320.000 / tahun |
.or.id | Rp. 75.000 / tahun |
.ac.id | Rp. 75.000 / tahun |
.sch.id | Rp. 75.000 / tahun |
.go.id | Rp. 65.000 / tahun |
.web.id | Rp. 75.000 / tahun |
.my.id | Rp. 75.000 / tahun |
.biz.id | Rp. 75.000 / tahun |
.desa.id | Rp. 75.000 / tahun |
.id
|
.co.id
|
.or.id
|
.ac.id
|
.sch.id
|
.go.id
|
.web.id
|
.my.id
|
.biz.id
|
.desa.id
|